Volvo
Vašemu výběru odpovídá 12 vozů
Volvo V 70 - Momentum D3
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 19 410 km |
| cena: | 635 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D3 |
| výkon: | 121/164 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá metalíza |
| počet km: | 19 410 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo V 60 - Momentum D5
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 20 850 km |
| cena: | 769 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D5 |
| výkon: | 151/205 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | modrá |
| počet km: | 20 850 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo XC 60 - Summum D5
| rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| počet km: | 22 150 km |
| cena: | 948 000 Kč |
| karoserie: | SUV |
|---|---|
| výbava: | Summum |
| motor: | D5 |
| výkon: | 151/205 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | šedá metalíza |
| počet km: | 22 150 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo S 80 - Momentum D5
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 25 000 km |
| cena: | 605 000 Kč |
| karoserie: | sedan |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D5 |
| výkon: | 151/205 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá metalíza |
| počet km: | 25 000 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo S 60 - Momentum D3
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 34 000 km |
| cena: | 585 000 Kč |
| karoserie: | sedan |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D3 |
| výkon: | 121/164 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | stříbrná metalíza |
| počet km: | 34 000 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo V 60 - Momentum D5
| rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| počet km: | 27 000 km |
| cena: | 590 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D5 |
| výkon: | 151/205 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | stříbrná Hypnotic |
| počet km: | 27 000 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo V 60 - Kinetic D2
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 28 000 km |
| cena: | 599 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Kinetic |
| motor: | D2 |
| výkon: | 84/115 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | černá metalíza |
| počet km: | 28 000 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo XC 60 - Summum D3
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 16 199 km |
| cena: | 914 000 Kč |
| karoserie: | SUV |
|---|---|
| výbava: | Summum |
| motor: | D3 |
| výkon: | 120/163 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | bílá Polar |
| počet km: | 16 199 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo XC 60 - Momentum D3
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 18 867 km |
| cena: | 899 900 Kč |
| karoserie: | SUV |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D3 |
| výkon: | 120/163 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá metalíza |
| počet km: | 18 867 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo V 70 - Momentum D3
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 19 810 km |
| cena: | 775 800 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D3 |
| výkon: | 120/163 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá metalíza |
| počet km: | 19 810 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo XC 90 - Edition D5
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 22 000 km |
| cena: | 990 000 Kč |
| karoserie: | SUV |
|---|---|
| výbava: | Edition |
| motor: | D5 |
| výkon: | 147/200 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | černá metalíza |
| počet km: | 22 000 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Volvo XC 70 - Momentum D5
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 19 500 km |
| cena: | 939 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Momentum |
| motor: | D5 |
| výkon: | 151/205 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | stříbrná metalíza |
| počet km: | 19 500 km |
| dostupnost: | 2-3 týdny |
Ceny jsou uváděny s 20% DPH.