Nabídka vozů Ford Mondeo
Vašemu výběru odpovídá 11 vozů
Ford Mondeo - Titanium 2.0 TDCi + DPF
| rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| počet km: | 10 km |
| cena: | 599 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Titanium |
| motor: | 2.0 TDCi + DPF |
| výkon: | 103 kW / 140 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | hnědá Lunar Sky |
| počet km: | 10 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Trend 2.0 Duratorq TDCi
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 22 000 km |
| cena: | 499 900 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Trend |
| motor: | 2.0 Duratorq TDCi |
| výkon: | 103 kW / 140 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | stříbrná Hypnotic |
| počet km: | 22 000 km |
| dostupnost: |
Ford Mondeo - Trend 2.0 Duratorq TDCi
| rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| počet km: | 45 000 km |
| cena: | 359 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Trend |
| motor: | 2.0 Duratorq TDCi |
| výkon: | 85 kW / 115 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | stříbrná Hypnotic |
| počet km: | 45 000 km |
| dostupnost: |
Ford Mondeo - Trend 1.6 Duratorq TDCi + DPF
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 19 000 km |
| cena: | 475 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Trend |
| motor: | 1.6 Duratorq TDCi + DPF |
| výkon: | 85 kW / 115 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | černá Panther |
| počet km: | 19 000 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Titanium 2.2 TDCi
| rok výroby: | nové vozidlo |
|---|---|
| počet km: | 0 km |
| cena: | 619 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Titanium |
| motor: | 2.2 TDCi |
| výkon: | 147 kW / 200 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | nové vozidlo |
| barva: | dle výběru |
| počet km: | 0 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Titanium 1.6 EcoBoost
| rok výroby: | nové vozidlo |
|---|---|
| počet km: | 0 km |
| cena: | 499 000 Kč |
| karoserie: | liftback |
|---|---|
| výbava: | Titanium |
| motor: | 1.6 EcoBoost |
| výkon: | 118 kW / 160 k |
| palivo: | benzín |
| rok výroby: | nové vozidlo |
| barva: | hnědá Lunar Sky |
| počet km: | 0 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Trend 1.6 EcoBoost
| rok výroby: | nové vozidlo |
|---|---|
| počet km: | 0 km |
| cena: | 479 000 Kč |
| karoserie: | liftback |
|---|---|
| výbava: | Trend |
| motor: | 1.6 EcoBoost |
| výkon: | 118 kW / 160 k |
| palivo: | benzín |
| rok výroby: | nové vozidlo |
| barva: | černá Panther |
| počet km: | 0 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Titanium 1.6 EcoBoost
| rok výroby: | nové vozidlo |
|---|---|
| počet km: | 0 km |
| cena: | 515 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Titanium |
| motor: | 1.6 EcoBoost |
| výkon: | 118 kW / 160 k |
| palivo: | benzín |
| rok výroby: | nové vozidlo |
| barva: | černá Panther |
| počet km: | 0 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Titanium 1.6 EcoBoost
| rok výroby: | nové vozidlo |
|---|---|
| počet km: | 0 km |
| cena: | 499 000 Kč |
| karoserie: | liftback |
|---|---|
| výbava: | Titanium |
| motor: | 1.6 EcoBoost |
| výkon: | 118 kW / 160 k |
| palivo: | benzín |
| rok výroby: | nové vozidlo |
| barva: | hnědá Lunar Sky |
| počet km: | 0 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Titanium 2.0 TDCi + DPF aut.
| rok výroby: | 2011 |
|---|---|
| počet km: | 10 km |
| cena: | 754 800 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Titanium |
| motor: | 2.0 TDCi + DPF aut. |
| výkon: | 120 kW / 163 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2011 |
| barva: | šedá Micastone |
| počet km: | 10 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ford Mondeo - Titanium 2.0 TDCi + DPF
| rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| počet km: | 10 km |
| cena: | 599 000 Kč |
| karoserie: | kombi |
|---|---|
| výbava: | Titanium |
| motor: | 2.0 TDCi + DPF |
| výkon: | 103 kW / 140 k |
| palivo: | nafta |
| rok výroby: | 2010 |
| barva: | hnědá Lunar Sky |
| počet km: | 10 km |
| dostupnost: | Skladem |
Ceny jsou uváděny s 20% DPH.